Follow-Up Pointer Assembly selection chart:
| Pointer Assembly | Model Begins with . . . | Model Begins with . . . | |
| 103TQP | DS1F_______ | to | DS1F_______ | 
| 104TQP | D1F________ | to | D3F________ | 
| 105TQP | D4F________ | to | D4F________ | 
| 106TQP | D5F________ | to | D5F1000____ | 
| 107TQP | D5F1500____ | to | D6F2000____ | 
| DX4F_______ | to | DX6F2000___ | |
| 108TQP | D6F________ | to | D6F________ | 
| DX6F3000___ | to | DX7F10000__ | 
 
                     
                     
                     
             
             
             
            